データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
ホテル業界売上ランキング2007-
ホテル&シティーホテル業界売上ランキング
前年8月~当年8月決算
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | |
| 1 | プリンスホテル | 166,899 | JALホテルズ | 165,188 | ||
| 2 | JALホテルズ | 158,409 | プリンスホテル | 157,619 | ||
| 3 | 東急ホテルズ | 80,551 | 東急ホテルズ | 83,312 | ||
| 4 | ロイヤルホテル | 58,133 | ロイヤルホテル | 58,365 | ||
| 5 | 帝国ホテル | 55,803 | 帝国ホテル | 57,484 | ||
| 6 | ニューオータニ | 48,806 | ホテルオオクラ | 50,064 | ||
| 7 | ホテルオオクラ | 47,546 | ニューオータニ | 50,021 | ||
| 8 | 阪急ホテルマネジメント | 43,387 | 東横イン | 49,683 | ||
| 9 | 東横イン | 40,1341 | 阪急阪神ホテルズ | 44,047 | ||
| 10 | グランビスタ(札幌グランドホテル) | 33,069 | 藤田観光 | 31,346 | ||
| 11 | 藤田観光 | 32,251 | 京王プラザ | 29,358 | ||
| 12 | 京王プラザ | 29,218 | ワシントンホテル | 26,108 | ||
| 13 | ワシントンホテル | 26,696 | 日本ホテル | 25,884 | ||
| 14 | 日本ホテル | 23,056 | カラカミ観光 | 23,490 | ||
| 15 | カラカミ観光 | 22,693 | JR東海ホテルズ | 22,214 | ||
| 16 | JR東海ホテルズ | 21,933 | 共立メンテナンス | 20,180 | ||
| 17 | 東京ドームホテル | 14,232 | 東京ドームホテル | 14,606 | ||
| 18 | 横浜ロイヤルパークホテル | 13,782 | 日本ビューホテル | 13,757 | ||
| 19 | 森観光トラスト | 13,664 | 森観光トラスト | 13,750 | ||
| 20 | 共立メンテナンス | 13,274 | 横浜ロイヤルパークホテル | 13,652 |
ホテル業界売上ランキング2003-2006
ホテル&シティーホテル業界売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | プリンスホテル | 122,932 | プリンスホテル | 123,033 | プリンスホテル | 153,625 |
| 2 | 東急ホテルチェーン | 84,564 | 東急ホテルチェーン | 83,202 | 全日空ホテルズ | 104,610 |
| 3 | 全日空ホテルズ | 67,361 | 全日空ホテルズ | 67,212 | 東急ホテルズ | 84,569 |
| 4 | 帝国ホテル | 52,196 | 帝国ホテル | 52,056 | ロイヤルホテル | 57,398 |
| 5 | ニューオータニ | 49,687 | ニューオータニ | 48,957 | 帝国ホテル | 54,145 |
| 6 | ロイヤルホテル | 37,584 | ロイヤルホテル | 38,764 | ニューオータニ | 49,257 |
| 7 | 三井観光開発 | 36,192 | 藤田観光 | 31,388 | ホテルオークラ | 43,923 |
| 8 | 藤田観光 | 34,779 | 三井観光開発 | 31,009 | 阪急ホテルマネジメント | 42,761 |
| 9 | ワシントンホテル | 31,121 | ワシントンホテル | 29,569 | 東横イン | 31,865 |
| 10 | 京王プラザ | 27,392 | 京王プラザ | 27,902 | 三井観光開発 | 30,743 |
| 11 | 第一阪急ホテルズ | 25,974 | 阪急ホテルマネジメント | 27,858 | 藤田観光 | 29,987 |
| 12 | ホテル京急 | 24,312 | 東横イン | 25,743 | ワシントンホテル | 29,806 |
| 13 | JALホテルズ | 23,752 | JALホテルズ | 25,198 | 京王プラザ | 28,298 |
| 14 | ケーヨーリゾート開発 | 23,416 | ホテルオークラ東京 | 21,391 | 日本ホテル | 23,263 |
| 15 | カラカミ観光 | 22,906 | ケーヨーリゾート開発 | 21,267 | JR東海ホテルズ | 22,543 |
| 16 | ホテルオオクラ東京 | 20,928 | ガーデンホテルズ | 16,130 | カラカミ観光 | 22,509 |
| 17 | 東横イン | 19,720 | 森観光トラスト | 15,959 | ケーヨーリゾート開発 | 18,813 |
| 18 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 16,805 | 東京ドームホテル | 13,668 | 森観光トラスト | 15,751 |
| 19 | 森観光トラスト | 16,564 | 日本ビューホテル | 13,101 | 東京ドームホテル | 13,686 |
| 20 | JR西日本ホテル開発 | 16,206 | 横浜ロイヤルパークホテル | 12,821 | 日本ビューホテル | 13,114 |
HOME
前のページへ