ホテル業界売上ランキング2003-2006
ホテル&シティーホテル業界売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | プリンスホテル | 122,932 | プリンスホテル | 123,033 | プリンスホテル | 153,625 |
| 2 | 東急ホテルチェーン | 84,564 | 東急ホテルチェーン | 83,202 | 全日空ホテルズ | 104,610 |
| 3 | 全日空ホテルズ | 67,361 | 全日空ホテルズ | 67,212 | 東急ホテルズ | 84,569 |
| 4 | 帝国ホテル | 52,196 | 帝国ホテル | 52,056 | ロイヤルホテル | 57,398 |
| 5 | ニューオータニ | 49,687 | ニューオータニ | 48,957 | 帝国ホテル | 54,145 |
| 6 | ロイヤルホテル | 37,584 | ロイヤルホテル | 38,764 | ニューオータニ | 49,257 |
| 7 | 三井観光開発 | 36,192 | 藤田観光 | 31,388 | ホテルオークラ | 43,923 |
| 8 | 藤田観光 | 34,779 | 三井観光開発 | 31,009 | 阪急ホテルマネジメント | 42,761 |
| 9 | ワシントンホテル | 31,121 | ワシントンホテル | 29,569 | 東横イン | 31,865 |
| 10 | 京王プラザ | 27,392 | 京王プラザ | 27,902 | 三井観光開発 | 30,743 |
| 11 | 第一阪急ホテルズ | 25,974 | 阪急ホテルマネジメント | 27,858 | 藤田観光 | 29,987 |
| 12 | ホテル京急 | 24,312 | 東横イン | 25,743 | ワシントンホテル | 29,806 |
| 13 | JALホテルズ | 23,752 | JALホテルズ | 25,198 | 京王プラザ | 28,298 |
| 14 | ケーヨーリゾート開発 | 23,416 | ホテルオークラ東京 | 21,391 | 日本ホテル | 23,263 |
| 15 | カラカミ観光 | 22,906 | ケーヨーリゾート開発 | 21,267 | JR東海ホテルズ | 22,543 |
| 16 | ホテルオオクラ東京 | 20,928 | ガーデンホテルズ | 16,130 | カラカミ観光 | 22,509 |
| 17 | 東横イン | 19,720 | 森観光トラスト | 15,959 | ケーヨーリゾート開発 | 18,813 |
| 18 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 16,805 | 東京ドームホテル | 13,668 | 森観光トラスト | 15,751 |
| 19 | 森観光トラスト | 16,564 | 日本ビューホテル | 13,101 | 東京ドームホテル | 13,686 |
| 20 | JR西日本ホテル開発 | 16,206 | 横浜ロイヤルパークホテル | 12,821 | 日本ビューホテル | 13,114 |
ホテル業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ